Tysk standard ppr rør størrelse detaljer:
| PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
| 20 * 20 | 20 * 2.3 | 20 * 2.8 | 20 * 3,4 |
| 25 * 2.3 | 25 * 2.8 | 25 * 3,5 | 25 * 4,2 |
| 32 * 3,0 | 32 * 3,6 | 32 * 4,4 | 32 * 5,4 |
| 40 * 3,7 | 40 * 4,5 | 40 * 5,5 | 40 * 6,7 |
| 50 * 4.6 | 50 * 5,6 | 50 * 6,9 | 50 * 8,4 |
| 63 * 5.8 | 63 * 7,1 | 63 * 8,7 | 63 * 10,5 |
| 75 * 6,9 | 75 * 8,4 | 75 * 10.1 | 75 * 12,5 |
| 90 * 8.2 | 90 * 10,0 | 90 * 12.3 | 90 * 15,0 |
| 110 * 10,0 | 110 * 12,1 | 110 * 15,1 | 110 * 18,3 |

Fysisk eiendom :
Høytemperaturmotstand: Den maksimale vedvarende arbeidstemperaturen er opptil 70 grader Celsius, den maksimale forbigående temperaturen er opp til 95 grader Celsius
Varmebehandling: Lav termisk ledningsevne som kun er 1/1500 messingrør og 1/250 av stålrør
Ikke giftig: ingen tungmetalltilsetninger, vil ikke være dekket av smuss eller forurenset av bakterier
Korrosjonsbestandig: motstå kjemiske forhold eller elektronkemisk korrosjon
Lavere installasjonskostnader: Lett vekt og enkel installasjon kan redusere installasjonskostnadene med så mye som 50% over metallrørsystem
Høyere flytkapasitet: Glatte innvendige vegger resulterer i lavere trykkfall og høyere volum enn metallrør
Lang levetid: mer enn 50 år under normale forhold
Resirkulert og miljøvennlig
| PP-R rør | ||
| Størrelse (mm) | DN20 25 32 40 50 63 75 90 110 | |
| Varmeledningsevne | 0.21w / mk | |
| Vicat-mykningstemperatur | 131,5 ° c | |
| Lineær ekspansjonskoeffisient | 0.15mm / mk | |
| Press | PN1.25 til PN2.5 | |
| temprature | (-40) ° c ~ + 95 ° c | |
| Pakke | vanlig pakking eller som din forespørsel | |
| Kjemisk | motstand mot korrosjon | |
| Miljø | vennlig | |
| Helse | ufarlig, ikke-toksisk | |
| Tjenbart liv | mer enn 50 år | |
| sertifisering | GB / T 19001-2000-ISO 9001: 2000 | |
| Bærbar, transporteres og håndteres bekvemt. | ||
| Lav byggekostnad på grunn av enkel og pålitelig installasjon. | ||
| Passer til både eksponert og skjult installasjon. | ||
Populære tags: tysk standard ppr rør, Kina, produsenter, leverandører, engros, tilpasset











